Croatia charter and sailing - Sailing boat - First 47.7-4 (CBM1) - Vodice - Riviera Sibenik - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: First 47.7-4
Ship information: number of beds: 8 number of cabins: 4 length: 14,50 m width: 4,49 m year of production: 2001 draft: 2,30 m Engine power: Yanmar ks (hp)
Ship equipment and services : fuel capacity: 250 litars water capacity: 700 litars
Indoor equipment: refrigerator, sink, owen number of cabins: 4 number of beds: 8 number of toilets: 2
Navigation equipment: compass, autopilot, VHF radio
Security equipment: first aid kit
Check in - Check out: 18:00 10:00
Other equipment: Anchor, Bathing platform, Bimini , Cardplotter , Cockpit speakers, Dinghy, Distress flares, Electric windlass, Fire extinguisher, GPS chart plotter, Lazy bag , Life buoy, Life jackets, Life raft, Linen, Log/speedo, Main sail full batten/Lazy jack, Nautica
Charter
First 47.7-4 (CBM1)
First 47.7-4 (CBM1)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |


