Charter - Croatia
Currency Rates
Search our offer
Currency Rates
24.03.2023
| ATS | 1 | 0,561468 HRK |
| AUD | 1 | 4,856780 HRK |
| BAM | 1 | 3,846527 HRK |
| BEF | 1 | 0,191522 HRK |
| CAD | 1 | 5,235682 HRK |
| CHF | 1 | 7,036902 HRK |
| CZK | 1 | 0,292912 HRK |
| DEM | 1 | 3,950227 HRK |
| DKK | 1 | 1,011326 HRK |
| ESP | 100 | 4,643403 HRK |
| EUR | 1 | 7,523152 HRK |
| FIM | 1 | 1,299415 HRK |
| FRF | 1 | 1,177817 HRK |
| GBP | 1 | 8,932738 HRK |
| HUF | 100 | 2,058374 HRK |
| IEP | 1 | 9,809961 HRK |
| ITL | 100 | 0,399013 HRK |
| JPY | 100 | 5,680423 HRK |
| LUF | 1 | 0,191522 HRK |
| NLG | 1 | 3,505893 HRK |
| NOK | 1 | 0,776463 HRK |
| PLN | 1 | 1,634579 HRK |
| PTE | 100 | 3,853699 HRK |
| SEK | 1 | 0,752458 HRK |
| SIT | 100 | 3,794529 HRK |
| SKK | 1 | 0,186159 HRK |
| USD | 1 | 6,476543 HRK |
| XDR | 1 | 9,393888 HRK |
Currency converter