Croatia charter and sailing - Sailing boat - Bavaria 39 Cruiser (CBM1) - Sibenik - Riviera Sibenik - Croatia
Ship type: sailing boat
Ship type: Bavaria 39 Cruiser
Ship information: number of beds: 6 number of cabins: 3 length: 11 m width: 3 m year of production: 2006 draft: 180 m
Ship equipment and services : fuel capacity: 21000 litars water capacity: 36000 litars
Indoor equipment: number of cabins: 3 number of beds: 6 number of toilets: 2
Navigation equipment: compass, GPS, radar, autopilot, VHF radio
Security equipment: first aid kit
Check in - Check out: 17,00 09,00
Other equipment: Barometer, Chart plotter, Cockpit bench, Echo sounder, Log-speedometer, Radio, Wind indicator, Bimini top, Sprayhood, Automatic light, Boat hook, Fog horn, Horseshoe life buoys, Hot water system, Life jackets, Life raft, Safety harnesses, Signal rockets,
Charter
Bavaria 39 Cruiser (CBM1)
Bavaria 39 Cruiser (CBM1)
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

